Accessoire
1
La perruque blonde avec des tresses est la perruque idéale pour votre enfant et peut être combinée avec différents costumes. Que ce soit...plus
La perruque blonde avec des tresses est la perruque idéale pour votre enfant et peut être combinée avec différents costumes. Que ce soit pour l' Oktoberfest , l' Halloween ou le Carnaval - avec la perruque blonde pour enfants avec des tresses, votre enfant attirera l'attention dans tous les cas.
Thèmes et événements: | Contes de fées, Disney, Héros d'enfance, Oktoberfest |
Couleur: | Beige / Crème |
Matériaux: | 98% Polypropylène, 2% polyester, 98% Polypropylen, 2% Polyester |
Découvrez d'autres catégories : Oktoberfest costumesDisney costumesHéros d'enfance costumesPerruques BlondesPerruques enfantsAccessoires
Tableau des tailles filles
Taille | Taille du corps (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) | Longueur d′entrejambe (cm) |
---|---|---|---|---|---|
104 | 104 | 58 | 54 | 61 | 44 |
110 | 110 | 59 | 54,5 | 62,5 | 48 |
116 | 116 | 60 | 55 | 64 | 51,5 |
122 | 122 | 62 | 56 | 66,5 | 55,5 |
128 | 128 | 64 | 58 | 69 | 59 |
134 | 134 | 66 | 59,5 | 71,5 | 62,5 |
140 | 140 | 68 | 61 | 74 | 66,5 |
146 | 146 | 72 | 63 | 78 | 69,5 |
152 | 152 | 76 | 65 | 82 | 72 |
Tableau des tailles garçons
Taille | Taille du corps (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) | Longueur d′entrejambe (cm) |
---|---|---|---|---|---|
104 | 104 | 58 | 54 | 61 | 44 |
110 | 110 | 59 | 54,5 | 62,5 | 47,5 |
116 | 116 | 60 | 55,5 | 64,5 | 51 |
122 | 122 | 62 | 57 | 67 | 55 |
128 | 128 | 64 | 60 | 70 | 58 |
134 | 134 | 66 | 62 | 73 | 61 |
140 | 140 | 68 | 65 | 76 | 64,5 |
146 | 146 | 72 | 67 | 79 | 67,5 |
152 | 152 | 76 | 70 | 82 | 69,5 |
Derniers articles consultés